उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | WINBO |
प्रमाणन: | CE,ROHS |
मॉडल संख्या: | SAV-C310 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ कारखाने बॉक्स |
प्रसव के समय: | नमूना आदेश के लिए 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 10000pcs |
विस्तार जानकारी |
|||
बैटरी क्षमता: | 6800mA | पीर रेंज: | 5meters |
---|---|---|---|
भंडारण: | 16 जीबी टीएफ कार्ड में बनाया गया | लेन: | 2.1mm |
जल-सबूत मानक: | IP55 | ऑडियो: | एक रास्ता ऑडियो |
वाईफ़ाई: | IEE802.11b / g / n | स्मार्ट फोन: | एंड्रॉइड, आईओएस |
दिन रात: | आईसीआर के साथ रंग / बी / डब्ल्यू | ऐन्टेना: | 5dB |
हाई लाइट: | wireless ip security camera,wireless fisheye ip camera |
उत्पाद विवरण
पी 2 पी क्लाउड सर्विस पीआईआर डिटेक्शन वाईफ़ाई सौर संचालित वायरलेस आउटडोर आईपी कैमरा
विशेषताएं | |
· | माइक्रो यूएसबी द्वारा रिचार्जेबल बैटरी। |
· | 720 पी सौर मोबाइल वाईफाई कैमरा; |
· | लाइफटाइम ऑपरेटिंग, सूरज की रोशनी के तहत प्रति माह 5 दिन प्रति माह; |
· | इन्फ्रारेड एल ई डी दिन के किसी भी समय स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है; |
· | सावधानीपूर्वक स्टार्ट-अप (मोशन सेंसर आंदोलन का पता लगाता है और तत्काल मोबाइल अलर्ट ट्रिगर करता है) और रिमोट वेक अप (एपीपी द्वारा); |
· | पीआईआर प्रभावी सीमा: 5 एम; समर्थन एंड्रॉइड, आईओएस; |
· | पी 2 पी, क्लाउड सेवा, और 16 जी टीएफ कार्ड में निर्मित; |
· | 2.1 मिमी अल्ट्रा वाइड कोण एचडी लेंस, क्षैतिज दृश्य कोण 110 डिग्री तक; |
· | आईपी 55 पानी के सबूत मानक; |
· | चार्जिंग पोर्ट: मिनी यूएसबी पोर्ट, डीसी 5 वी 500 एमए। |
विशेष विवरण
मद | सौर संचालित वाईफ़ाई कैमरा |
आदर्श | SAV-C310 |
वीडियो संपीड़न | 264 |
दिन रात | आईसीआर के साथ रंग / बी / डब्ल्यू |
लेंस | 2.1 मिमी / 110 ° |
एंटीना | 5 डीबी (बाहरी) |
भंडारण | एसडी कार्ड 16 जीबी |
ऑडियो | एक तरह से ऑडियो, बिल्ड-इन माइक |
पावर इंटरफेस | माइक्रो यूएसबी |
वाई - फाई | IEE802.11b / g / n |
गति का पता लगाना | गलत सूचना अनुकूलन |
पीआईआर पहचान | एपीपी द्वारा निगरानी के लिए रिकॉर्डिंग और त्वरित मोबाइल फोन ट्रिगर |
पी 2 पी | समर्थन |
रियल टाइम | ब्राउज़िंग समर्थन मोबाइल एपीपी |
प्लेबैक | मोबाइल एपीपी का समर्थन करें |
स्मार्टफोन | एंड्रॉइड, आईओएस |
वीडियो साझा करना | समर्थन |
प्रासंगिक मॉडल | समर्थन |
बैटरी सूचक | मोबाइल एपीपी का समर्थन करें |
मूल्यांकन वर्तमान | स्टैंड-बाय: 0.5 एमए @ 3.7 वी; |
कार्य (दिन): 200 एमए @ 3.7 वी; | |
कार्य (रात): 250 एमए @ 3.7 वी; | |
पीआईआर रीडिंग रेंज | 5m |
चार्ज की गति | अधिकतम 1500 एमए |
बैटरी क्षमता | 6400mAh |
सौर पेनल | समर्थन |
निविड़ अंधकार मानक | IP55 |
अतिरिक्त समय | जीवनकाल सेवा |
अपना संदेश दर्ज करें